| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 30, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Practice | Webster | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Webster | |
| Saturday | September 5, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Practice | Webster | |
| Sunday | September 6, 2026 | 7:25 AM | 8:25 AM | Practice | Creve Coeur | |
| Monday | September 7, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Monday | September 7, 2026 | 8:00 PM | 8:45 PM | Meeting | https://slu.zoom.us/j/92473985395?pwd=KeSBd6iTEQv0bP3og1mHNseZecJ351.1 | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | McKendree PRO Rink | @ So. Illinois 10U - C1 |
| Sunday | September 13, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Creve Coeur | vs. St. Peters 10U - C1 #1 Federhofer |
| Monday | September 14, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Fenton Forum Ice Arena | vs. Lady Liberty C2 |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Brentwood | vs. Meramec 10U C1 |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Webster | |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Webster | |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:25 PM | 4:25 PM | Game | Creve Coeur | vs. St. Peters 10U - C1 #2 Baeten |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Practice | Kennedy Rec | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Queeny | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | East Alton | @ Twin Bridges 10U - C1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Creve Coeur | vs. Kirkwood 10U - C1 #1 Boschert |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Brentwood | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Brentwood | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | Training Ctr | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Queeny | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Kennedy Rec | |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Kennedy Rec | |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Practice | Brentwood | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Centene - NHL The Barn | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Creve Coeur |
