| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Meeting | Rockets Off Ice Facility | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Webster | |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:35 PM | 5:35 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:20 PM | 8:15 PM | Meeting | Creve Coeur Ice Arena | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Sunday | September 20, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Fenton | @ Affton 12U - C2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Friday | September 25, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | CarShield Carshield | |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Fenton | @ Lady Liberty 12U - C2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Centene Community Ice Center - Plager Rink | @ Lady Cyclones C2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Kennedy Rec | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Practice | Kennedy Rec | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | CarShield Carshield | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Queeny | @ Kirkwood 12U - C2 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Kennedy Rec | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:25 PM | 4:25 PM | Game | Creve Coeur | vs. Twin Bridges 12U - C2 |
| Monday | October 12, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | Brentwood | |
| Thursday | October 15, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Brentwood Ice Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Brentwood | |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Practice | Brentwood | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | Training Ctr | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | ||
| Saturday | October 24, 2026 | 3:25 PM | 4:25 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:05 PM | 1:05 PM | Practice | Creve Coeur | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Centene - NHL The Barn | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Centene - NHL The Barn | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Centene - NHL The Barn | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Kennedy Rec | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | 8263 Brentwood Industrial Dr | |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:40 PM | 4:30 PM | Game | Webster | vs. St. Louis Blues Warriors / Hockey for Heroes Program |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Meramec Sharks | @ TBD |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Meramec Sharks | @ TBD |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Meramec Sharks | @ TBD |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Centene Community Ice Center | @ TBD |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Centene Community Ice Center | @ TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Centene Community Ice Center | @ TBD |
